Общая характеристика пород КРС (надои)
Порода КРС | Надои (л\сут.) | Средняя жирность молока (%) |
Голштинская | 27,5 | 3,8 |
Черно-пестрая | 23 | 2,75 |
Холмогорская | 16 | 3,9 |
Красная степная | 12 | 3,5 |
Ярославская | 16,5 | 4,15 |
Вводные данные
Хлорелла
1л |
Сырое молоко | Комбикорм 1кг | Конверсия комбикорма | Прирост надоев % | Прирост жирности (%) |
23,00 ₽ | 26,00 ₽ | 14,00 ₽ | 11,00% | 15,00% | 17,00% |
Результат применения хлореллы*
Порода КРС | Надои (л\сут.) | Надои прирост | Средняя жирность (%) | Жирность прирост | Снижение затрат комбикорм | Прибыль в сутки |
Голштинская | 31,63 | 4,13 | 4,45 | 0,65 | 1,54 ₽ | 62,79 ₽ |
Черно-пестрая | 26,45 | 3,45 | 3,22 | 0,47 | 1,54 ₽ | 45,24 ₽ |
Холмогорская | 18,40 | 2,40 | 4,56 | 0,66 | 1,54 ₽ | 17,94 ₽ |
Красная степная | 13,80 | 1,80 | 4,10 | 0,60 | 1,54 ₽ | 2,34 ₽ |
Ярославская | 18,98 | 2,48 | 4,86 | 0,71 | 1,54 ₽ | 19,89 ₽ |
*при норме выпойки 2л суспензии хлореллы на голову в сутки